ocianews.comhttp://www.umraniyeescorts.comanadolu yakası escort bayanlarcanlı bahis siteleriizmir rus escortdeneme bonusu veren sitelerescort parisescort lyonhttps://www.ertecongress.org/casino sitelerisweet bonanzacanlı casino sitelerislot sitelericasinoslot oynakuşadası escortmalatya escortcifturkey.organkara escortatvcenter.org
  • CUMHURIYET ALTINI
    8.047,00
    % 0,17
  • AMERIKAN DOLARI
    19,1906
    % 0,04
  • € EURO
    20,8128
    % -0,70
  • £ POUND
    23,7803
    % -0,42
  • ¥ YUAN
    2,7919
    % 0,11
  • РУБ RUBLE
    0,2465
    % -0,93
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 63,20 -1,25 4.944.850,15 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 102,00 -2,21 9.998.024,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,46 -2,67 72.156.372,99 18:10
AEFES ANADOLU EFES 64,20 -1,00 183.854.439,05 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 8,57 -3,16 60.444.716,63 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 24,54 -3,76 25.563.128,14 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 92,20 -1,23 41.953.609,45 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 4,36 -2,68 7.111.861,88 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 88,60 -2,90 128.624.956,00 18:10
AKBNK AKBANK 16,94 1,44 2.101.551.835,08 18:10
AKCNS AKCANSA 57,75 -1,53 30.929.215,50 18:10
AKENR AK ENERJI 4,08 -0,49 13.046.512,55 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,49 -2,24 107.867.598,41 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,10 -10,00 2.485.991.223,51 18:10
AKGRT AKSIGORTA 2,89 3,21 74.170.901,24 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 72,00 -2,17 3.723.147,90 18:10
AKSA AKSA 71,80 -1,24 93.220.467,95 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 28,02 -3,84 213.966.045,74 18:10
AKSGY AKIS GMYO 5,17 -0,77 15.042.020,75 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 49,40 0,32 17.993.378,60 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,10 -0,47 21.757.251,59 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 64,85 -1,67 259.000.899,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 2,90 3,20 509.149.348,75 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 462,60 -1,30 17.053.927,60 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 63,85 -4,63 28.488.452,05 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 283,50 -10,00 1.182.758.542,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 63,95 -1,46 37.471.348,60 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 26,08 -7,71 83.153.529,90 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 31,60 -1,37 40.180.626,58 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,04 -3,12 14.769.411,15 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 12,93 1,49 445.766.209,10 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 4,96 0,20 69.963.282,88 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 26,02 -2,69 46.738.602,80 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 15,94 -2,63 14.465.980,63 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,37 0,99 6.139.720,91 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 134,90 1,05 17.730.445,10 18:10
ARCLK ARCELIK 117,20 -0,76 440.023.350,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 7,74 -0,39 47.875.444,61 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 16,56 -1,19 1.675.669,68 18:10
ARMDA ARMADA BILGISAYAR 328,10 -0,88 1.655.694,70 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 8,00 0,00 0,00 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 19,40 -2,90 5.477.655,23 18:10
ASELS ASELSAN 51,95 -1,89 2.034.523.774,05 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 52,85 -1,40 2.985.954.247,88 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 153,40 -4,60 66.314.946,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 4,42 -1,34 987.551,86 18:10
ATATP ATP BILGISAYAR 16,80 -1,75 10.172.047,32 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,80 -2,67 2.339.390,05 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,01 -0,33 1.993.366,00 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 85,00 2,66 8.777.680,15 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 3,03 -2,57 2.688.855,87 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 22,04 0,64 80.404.865,86 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,67 -1,11 19.336.379,98 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,29 -2,66 1.876.215,59 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 74,15 -1,00 9.250.942,20 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 14,10 -3,75 79.198.167,67 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,44 -2,44 21.784.383,04 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,32 -0,31 304.148,86 18:10
AYGAZ AYGAZ 67,05 -1,54 15.355.847,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 21,68 -3,64 22.048.956,82 18:10
BAGFS BAGFAS 26,30 -3,66 31.854.175,96 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,70 -0,77 3.425.421,24 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 13,90 -0,71 493.002,56 18:10
BANVT BANVIT 77,50 0,00 3.940.363,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 15,34 -1,03 64.641.373,56 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,60 -3,16 299.586,42 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 12,82 -2,95 34.154.954,50 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,92 1,03 24.737.475,16 18:10
BERA BERA HOLDING 11,41 -1,04 91.141.747,64 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 18,16 -6,25 141.243.459,32 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 4.903,60 -0,13 52.529.465,20 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 148,70 1,16 901.411.398,30 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,20 -5,49 44.496.914,56 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,40 -2,08 28.647.677,32 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 8,35 -1,76 35.329.747,00 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 11,50 -0,78 10.672.836,43 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,27 -2,26 27.947.890,65 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 40,20 2,81 27.412.759,32 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,87 -0,51 12.179.199,48 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 17,54 -2,07 59.797.050,16 18:10
BOSSA BOSSA 12,46 1,88 43.484.626,65 18:10
BRISA BRISA 47,22 -0,76 23.791.058,24 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,21 -9,85 944.055,83 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,54 -3,50 9.727.591,75 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 21,70 -4,74 16.655.601,44 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,03 -2,67 20.799.514,10 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,79 0,00 235.686,27 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 103,70 0,68 199.791.525,40 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 821,00 2,63 86.046.857,70 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 3,91 -7,78 20.457.117,94 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 34,30 -1,94 14.173.305,50 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,20 -2,52 44.343.958,63 18:10
BURCE BURCELIK 47,10 -3,72 5.544.214,58 18:10
BURVA BURCELIK VANA 28,66 -0,14 1.131.858,62 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 65,90 -9,97 674.342.003,00 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 43,76 -1,00 36.588.041,86 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 139,00 -0,71 501.784,50 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 203,70 -3,46 84.458.469,40 18:10
CELHA CELIK HALAT 28,34 -2,28 3.306.413,52 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 1,72 -0,58 34.987.150,34 18:10
CEMTS CEMTAS 44,56 -3,30 58.042.635,98 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 16,15 -5,33 133.857.026,08 18:10
CIMSA CIMSA 93,45 -2,66 133.269.607,90 18:10
CLEBI CELEBI 489,80 -0,16 14.870.899,90 18:10
CMBTN CIMBETON 457,40 -2,89 7.877.711,70 18:10
CMENT CIMENTAS 53,20 -2,12 258.602,30 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,27 -3,24 28.308.926,13 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 76,45 -1,99 1.579.231,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 3,48 -4,13 22.167.120,68 18:10
CRFSA CARREFOURSA 58,10 1,57 49.055.032,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,60 -1,99 22.910.214,04 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,70 3,67 30.262.680,32 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,19 0,14 20.121.968,81 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 49,40 -2,37 16.341.419,23 18:10
DARDL DARDANEL 4,02 0,25 24.068.827,68 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,01 -0,99 13.029.703,83 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 5,28 0,38 7.491.146,70 18:10
DERIM DERIMOD 10,69 9,98 64.061.152,64 18:10
DESA DESA DERI 51,85 0,78 9.419.274,10 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 18,05 -0,55 5.612.620,87 18:10
DEVA DEVA HOLDING 37,86 -1,51 12.693.212,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 15,59 3,93 22.233.430,37 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 42,94 -9,98 4.174.369,16 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,18 -1,51 16.337.488,47 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,49 2,62 346.886,65 18:10
DITAS DITAS DOGAN 25,40 -3,79 6.359.602,52 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,73 0,23 52.693.692,74 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 8,26 -2,13 3.954.750,66 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 122,30 -3,24 227.181.434,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 44,24 -2,90 3.239.158,38 18:10
DOCO DO-CO 2.225,30 -0,88 10.267.839,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 23,20 7,21 42.996.394,98 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 9,34 0,00 856.430.833,45 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 40,28 -4,10 9.058.658,80 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 49,02 -3,03 21.988.012,81 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,68 -0,55 13.656.555,34 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 2,77 3,36 27.564.028,30 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 27,48 -2,69 72.457.708,84 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 134,20 -0,59 26.843.305,20 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,70 -4,00 6.777.229,62 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 6,90 -4,56 10.174.467,62 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.554,20 -2,75 69.561.198,30 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 14,98 -0,79 7.167.251,95 18:10
EGGUB EGE GUBRE 72,70 -4,59 10.978.305,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 57,45 -4,41 21.115.842,15 18:10
EGSER EGE SERAMIK 26,44 -1,86 12.260.904,86 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 6,19 -3,28 844.130.107,20 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 14,25 3,41 561.818,20 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 86,50 9,98 44.792.122,00 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,50 -4,90 101.037.678,40 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 9,02 -9,98 48.566.415,32 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 41,40 -9,96 576.923,48 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 27,40 -1,86 244.460.767,04 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 29,30 1,60 1.377.097.371,30 18:10
ENSRI ENSARI DERI 20,38 -2,49 4.990.466,52 18:10
EPLAS EGEPLAST 40,64 -3,01 17.047.201,96 18:10
ERBOS ERBOSAN 122,40 0,25 13.526.363,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 98,15 -0,91 41.365.855,80 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35,40 -1,45 2.247.170.280,66 18:10
ERSU ERSU GIDA 5,98 3,46 30.724.019,37 18:10
ESCAR ESCAR FILO 104,50 3,47 73.889.657,30 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 31,90 -3,16 16.800.966,58 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 54,20 -1,45 18.544.068,30 18:10
ETILR ETILER GIDA 11,82 1,90 26.066.624,26 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 4,17 -3,47 1.927.043,09 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 1,94 -1,02 15.860.671,92 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 4,06 -4,47 1.784.141,63 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,78 -5,69 274.409.140,66 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,35 -0,19 1.687.491,75 18:10
EYGYO EYG GMYO 19,83 -0,05 42.075.020,60 18:10
FADE FADE GIDA 9,69 -5,09 15.811.007,66 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 57,70 -1,11 156.576.225,90 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,19 -7,03 348.091.458,92 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 124,00 -3,05 5.872.588,80 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 11,56 -0,86 5.515.353,45 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,20 0,00 22.160.884,32 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,11 -1,45 7.078.705,36 18:10
FROTO FORD OTOSAN 584,90 -2,19 669.357.696,40 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 27,86 -1,76 1.272.671.491,82 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,64 -2,64 1.884.439,60 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,15 3,92 12.812.400,81 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,94 -2,88 4.969.225,06 18:10
GENIL GEN ILAC 47,80 -2,01 38.548.805,98 18:10
GENTS GENTAS 6,15 1,15 16.850.056,50 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,63 5,99 158.464.088,73 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 263,30 -2,48 720.516.101,40 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,88 -3,63 2.034.844,69 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 22,70 3,46 26.860.531,66 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 7,88 -3,55 19.122.432,20 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,90 -4,01 109.678.671,56 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,07 -2,99 39.236.872,47 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 19,97 -9,39 1.287.692.475,78 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 133,50 -1,11 23.079.409,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 13,76 -3,71 19.324.516,02 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 14,87 -2,68 42.201.215,42 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,27 1,18 1.520.320,70 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 16,72 -0,77 16.152.169,85 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 6,98 -0,57 5.170.280,69 18:10
GSDHO GSD HOLDING 2,96 -2,31 66.046.828,14 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,66 -1,48 195.602.931,81 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 198,50 0,15 840.130.944,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,59 -2,30 44.128.846,25 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 15,80 3,07 59.061.275,86 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 11,05 3,27 526.041.266,69 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 7,69 -1,66 6.240.661,34 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,63 -1,87 18.206.354,21 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 21,50 5,50 56.957.383,61 18:10
HEKTS HEKTAS 27,08 -3,63 526.778.005,86 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 43,48 -2,95 23.059.561,36 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,87 -3,25 48.629.251,72 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 31,76 -0,75 3.882.223,88 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,37 -4,59 7.775.870,26 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,50 -2,60 43.329.155,05 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,69 -5,06 7.635.720,25 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 6,70 -0,59 5.346.672,12 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 29,60 -3,39 9.939.157,72 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,23 -1,22 848.142,69 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,58 -0,63 16.338.581,80 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 148,10 -9,97 24.808.547,50 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,52 -1,94 8.494.678,68 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,99 0,00 7.823.208,38 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,79 -1,25 13.870.407,48 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,93 -1,06 9.721.466,77 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,83 -2,35 8.422.923,90 18:10
IMASM IMAS MAKINA 304,90 3,53 30.034.827,10 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 18,82 -0,42 25.740.837,57 18:10
INFO INFO YATIRIM 7,61 -1,55 19.266.514,85 18:10
INTEM INTEMA 76,60 -1,73 2.563.680,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 24,34 9,05 183.868.419,40 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 193,00 2,12 99.095.004,80 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 26,56 0,99 214.080.314,74 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 352.352,90 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,05 -1,20 6.369.578,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 44.000,00 1,15 221.723,70 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,97 -4,07 2.806.080.016,23 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 32,20 -3,07 197.493.029,66 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 5,74 1,95 80.415.578,85 18:10
ISGSY IS GIRISIM 13,30 -2,21 25.414.883,87 18:10
ISGYO IS GMYO 9,08 -4,02 124.998.818,14 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,29 -2,58 7.995.280,03 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 675.000,00 -10,00 675.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,84 -2,33 33.315.679,68 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 23,70 -4,90 19.082.938,92 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 4,36 -0,91 7.503.690,88 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,94 -1,34 11.663.764,66 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 6,08 0,00 15.640.187,06 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,80 0,44 6.468.263,62 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,68 -4,86 221.040.503,30 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 100,70 -2,61 63.367.311,20 18:10
KAPLM KAPLAMIN 88,80 -2,20 2.679.825,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,64 -2,19 24.170.358,21 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,08 -1,70 82.881.683,94 18:10
KARTN KARTONSAN 67,40 -1,96 13.287.763,30 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 21,06 -3,84 9.457.036,76 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,29 -0,77 62.666.636,24 18:10
KCAER KOCAER CELIK 17,14 2,02 133.689.235,99 18:10
KCHOL KOC HOLDING 76,50 -3,16 1.328.983.756,50 18:10
KENT KENT GIDA 193,90 -4,48 1.534.301,70 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,78 -2,50 641.691,86 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 10,44 -0,67 23.788.654,74 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 23,66 0,60 5.829.122,66 18:10
KGYO KORAY GMYO 51,90 2,37 25.398.936,40 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,21 -5,48 16.686.037,24 18:10
KLGYO KILER GMYO 2,45 -3,54 61.610.505,86 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 56,65 -1,82 56.330.743,85 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,42 2,77 14.115.655,67 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,35 -0,53 231.841,18 18:10
KLRHO KILER HOLDING 27,16 -2,37 56.787.237,86 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,07 -1,60 12.175.362,04 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 88,25 -2,86 40.521.435,80 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 14,09 -1,54 4.918.285,11 18:10
KONKA KONYA KAGIT 35,00 -2,40 20.244.465,22 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 142,00 -3,73 276.782.451,90 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 2.675,00 -4,12 67.700.952,60 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 77,75 2,03 157.053.104,65 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 36,64 -1,77 927.644.147,76 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 21,60 3,15 2.957.247.315,08 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 17,22 -3,75 33.390.551,85 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 15,64 -1,82 9.893.425,48 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 18,98 -1,15 1.230.281.978,05 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 15,38 9,94 27.778.990,47 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 62,95 -3,08 28.385.013,05 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,07 3,21 32.671.423,22 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,66 -3,35 37.488.985,26 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 20,22 -2,79 4.211.806,09 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 17,82 -2,84 17.863.831,45 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 286,80 -2,78 488.228,80 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 47,30 -3,47 13.750.847,82 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 43,82 -2,27 7.910.354,00 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 40,10 -8,70 1.212.574,96 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 24,94 1,96 54.969.009,94 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 19,97 -1,43 47.633.495,74 18:10
LIDER LDR TURIZM 131,50 0,15 85.108.585,20 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 5,91 5,54 116.158.349,39 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 45,00 -2,17 2.938.786,76 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,40 -3,17 9.916.707,92 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 66,00 0,30 44.107.211,10 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 76,80 2,13 15.899.939,70 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 278,10 -0,29 10.996.166,50 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 57,00 -1,64 69.520.421,45 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 33,90 -3,14 27.596.298,34 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 19,29 -7,70 106.168.973,95 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 4,10 -4,21 12.353.380,89 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 7,64 -0,26 13.805.153,93 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 12,19 9,92 46.257.552,17 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,61 1,12 30.524.544,48 18:10
MAVI MAVI GIYIM 105,00 -3,67 63.772.432,90 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 27,34 -5,46 12.598.294,30 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,13 -1,72 12.191.276,78 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,00 -3,38 7.146.979,84 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 30,96 1,18 7.838.486,16 18:10
MERIT MERIT TURIZM 32,32 1,00 3.643.058,28 18:10
MERKO MERKO GIDA 5,94 -1,00 8.022.847,96 18:10
METRO METRO HOLDING 1,70 -1,73 17.325.926,77 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 4,77 -3,83 4.763.718,01 18:10
MGROS MIGROS TICARET 167,50 -0,42 302.266.182,10 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 100,80 -0,59 77.471.360,00 18:10
MIPAZ MILPA 8,27 -3,16 12.180.778,38 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 5,40 -2,53 317.764,02 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,09 -9,91 133.856.693,03 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 15,12 -1,82 7.613.296,39 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,02 -3,51 32.039.880,18 18:10
MPARK MLP SAGLIK 71,00 -2,81 27.352.407,10 18:10
MRGYO MARTI GMYO 3,93 -1,01 6.871.045,50 18:10
MRSHL MARSHALL 492,70 -2,45 7.575.230,10 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 6,07 -2,88 3.206.653,22 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 32,00 -2,32 5.879.599,26 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,13 -1,26 611.369,61 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,23 -2,69 7.882.184,26 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 126,00 -0,40 14.936.401,60 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 26,50 -4,54 198.744.849,88 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 14,76 -1,53 16.247.068,73 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 33,30 -3,76 53.800.761,54 18:10
NTHOL NET HOLDING 11,78 3,79 42.687.068,03 18:10
NUGYO NUROL GMYO 5,24 -1,69 9.656.314,57 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 135,20 -0,22 22.020.018,40 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 16,46 -1,61 8.621.858,99 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,14 -2,23 273.643.641,56 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 175,80 9,94 91.880.479,50 18:10
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,28 -1,26 5.155.130,89 18:10
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 22,08 -2,21 13.776.567,78 18:10
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 58,90 0,60 410.329,45 18:10
OSMEN OSMANLI MENKUL 46,90 0,00 1.779.184,26 18:10
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,04 -1,62 6.229.900,03 18:10
OTKAR OTOKAR 917,60 0,72 63.457.076,70 18:10
OTTO OTTO HOLDING 88,95 -2,25 661.663,65 18:10
OYAKC OYAK CIMENTO 32,78 -3,59 635.334.001,00 18:10
OYAYO OYAK YAT. ORT. 10,61 9,95 7.866.620,83 18:10
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 3,64 9,97 43.102.478,62 18:10
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 35,88 0,50 3.595.872,24 18:10
OZGYO OZDERICI GMYO 4,02 -0,25 16.999.021,66 18:10
OZKGY OZAK GMYO 12,22 -4,23 28.737.001,32 18:10
OZRDN OZERDEN PLASTIK 11,70 0,00 2.335.685,03 18:10
OZSUB OZSU BALIK 15,64 -0,89 26.371.110,64 18:10
PAGYO PANORA GMYO 24,10 -0,74 10.093.106,50 18:10
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 232,00 1,18 131.122.064,00 18:10
PAPIL PAPILON SAVUNMA 15,15 -1,75 9.728.334,80 18:10
PARSN PARSAN 50,65 -0,88 25.455.838,30 18:10
