ocianews.comhttp://www.umraniyeescorts.comanadolu yakası escort bayanlarizmir balcova escortcifturkey.orgatvcenter.orgbeylikduzuescortumuz.comdeneme bonusu veren sitelerbodrum escortdeneme bonusu veren siteleristanbul grup escorthttps://debriyaj.net/deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.turkcasino.net/http://www.milano2018.com/ http://www.elculturalsanmartin.org/Ümraniye Escortkayseri escortfethiye escortankara escortOnwin Girişgaziantep escortgaziantep escortzombierampageokantalya escort bayanmanavgat escort bayanmaltepe escortkurtköy escortataşehir escortkartal escortümraniye escortbostancı escortanadolu yakası escortBahçeşehir Escorthttp://tattoocityconvention.com/http://tattoocityconvention.com/http://www.malucamala.com/Onwin experttowllc.comKadıköy escortwww.jackgrinnage.comAnadolu yakası escortAtaşehir escortBostancı escortcasinomaxi girişBetkolik güncel girişGobahis twitterizmir escortvdcasinooxfordchoirshttps://restbetgiris.co/ana/sahabet girişhttp://www.drscotthume.com/https://www.antalyakongresi.com/canlı casinohttps://www.dynastypot.com/amplifeeder.comcifturkey.orgExtrabet GirişUltrabet Giriş AdresiBonus Veren Sitelerhttps://www.newstrendline.com/https://www.lanningpages.com/deneme bonusu veren siteler 2023
  • CUMHURIYET ALTINI
    11.119,00
    % 0,18
  • AMERIKAN DOLARI
    27,1660
    % 0,16
  • € EURO
    28,9884
    % 0,26
  • £ POUND
    33,3464
    % -0,04
  • ¥ YUAN
    3,7225
    % 0,28
  • РУБ RUBLE
    0,2828
    % 0,20
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.779,39 1.28 18:10
BIST 100 7.981,23 0.48 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.982,86 0.48 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.981,23 0.48 18:10
BIST 100-30 15.793,61 1.23 18:10
BIST 30 8.388,25 0.17 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.573,67 0.23 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.388,25 0.17 18:10
BIST 50 6.978,83 0.4 18:10
50-30 7.775,28 1.6 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.696,99 1.62 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.772,34 1.6 18:10
ADANA 82.304,99 -1.55 18:10
ALTIN TAHVILI 3.640,49 0.58 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 3.589,25 0.59 18:05
ANA 24.682,91 2.12 18:10
ANKARA 15.484,86 1.5 18:10
ANTALYA 13.360,40 3.39 18:10
ARACI KURUMLAR 45.914,77 -0.36 18:10
AYDIN 4.162,29 3.45 18:10
BALIKESIR 9.174,54 2.21 18:10
BANKA 7.961,75 1 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.582,39 1.44 18:10
BILISIM 3.609,86 4.69 18:10
BURSA 17.743,87 -0.16 18:10
DENIZLI 7.089,64 0.52 18:10
ELEKTRIK 605,47 2.43 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.484,45 -0.42 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.657,13 0.77 18:10
GERI ALIM 7.780,60 0.62 18:10
GIDA ICECEK 8.391,05 0.76 18:10
HALKA ARZ 97.850,63 2.48 18:10
HIZMETLER 7.364,81 0.06 18:10
HOLDING VE YATIRIM 7.128,96 0.67 18:10
ILETISIM 1.337,02 -1.57 18:10
INSAAT 10.190,93 0.4 18:10
ISTANBUL 9.977,00 0.17 18:10
IZMIR 14.628,69 1.37 18:10
KATILIM 100 8.109,61 1.7 18:10
KATILIM 30 8.616,28 1.38 18:10
KATILIM 50 8.521,45 1.36 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 8.943,21 1.36 18:10
KATILIM TEMETTU 8.288,48 1.49 18:10
KATILIM TUM 8.195,86 1.62 18:10
KAYSERI 35.547,37 1.57 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.684,08 1.75 18:10
KOBI SANAYI 19.030,12 2.02 18:10
KOCAELI 26.016,92 2.47 18:10
KONYA 9.116,43 5.1 18:10
KURUMSAL YONETIM 6.580,98 1.29 18:10
LIKIT BANKA 7.105,38 0.91 18:10
MADENCILIK 7.709,41 -2.2 18:10
MALI 8.013,26 0.79 18:10
MANISA 3.384,48 2.97 18:10
MENKUL KIYM YO 3.324,61 -2.55 18:10
METAL ANA 16.534,60 3.24 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.915,09 0.04 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.149,59 0.19 18:10
SIGORTA 29.631,28 2.16 18:10
SINAI 12.973,64 1.66 18:10
SPOR 3.885,79 3.51 18:10
SURDURULEBILIRLIK 9.834,43 0.48 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 9.737,14 0.2 18:10
TAS TOPRAK 12.612,61 5.49 18:10
TEKIRDAG 44.507,18 1.96 18:10
TEKNOLOJI 9.001,40 3.25 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.719,76 4 18:10
TEKSTIL DERI 3.558,48 2.69 18:10
TEMETTU 7.514,16 0.45 18:10
TEMETTU 25 9.413,41 0.13 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.408,52 0.13 18:10
TICARET 16.381,84 -0.35 18:10
TUM 9.202,40 1.01 18:10
TUM-100 27.686,48 2.68 18:10
TURIZM 1.081,36 0.31 18:10
ULASTIRMA 25.297,80 -2.32 18:10
YILDIZ 8.642,36 0.93 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 5.467,24 -0.11 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.002,30 1.97 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.633,34 0.7 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 216,14 3.2 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 7.665,09 -0.36 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 6.885,30 2.41 18:10
Kredi Kartı Gibiydin
izmir escort