ocianews.comhttp://www.umraniyeescorts.comanadolu yakası escort bayanlarizmir rus escortescort parisescort lyonkuşadası escortmalatya escortcifturkey.organkara escortatvcenter.orgBeylikdüzü EscortWiki Hiddendeneme bonusu veren sitelerbodrum escortdeneme bonusu veren sitelerizmir escortistanbul grup escorthttps://debriyaj.net/deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelercasino siteleriEscort Londonhttps://www.turkcasino.net/casino sitelerihttp://www.milano2018.com/ http://www.elculturalsanmartin.org/canlı casinoslot sitelerideneme bonusu veren sitelerkumar sitelerihttp://www.robinchase.org/online casino india real money
  • CUMHURIYET ALTINI
    9.527,00
    % 5,17
  • AMERIKAN DOLARI
    23,1968
    % 7,54
  • € EURO
    24,9890
    % 7,67
  • £ POUND
    29,2425
    % 7,53
  • ¥ YUAN
    3,2556
    % 7,44
  • РУБ RUBLE
    0,2829
    % 7,07
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 66,65 3,98 18:09:55
AGHOL 107,90 1,51 18:09:55
AKBNK 18,39 1,94 18:09:59
AKFGY 3,93 -1,50 18:09:53
AKSA 72,50 4,39 18:09:45
AKSEN 35,34 2,61 18:09:58
ALARK 72,95 3,70 18:09:55
ALBRK 2,80 -0,36 18:09:56
ALFAS 369,80 9,99 18:09:59
ALKIM 29,02 3,72 18:09:55
ARCLK 120,00 7,14 18:09:55
ASELS 54,30 4,32 18:09:56
ASUZU 160,20 -0,50 18:09:53
AYDEM 14,17 1,80 18:09:58
BAGFS 25,38 0,32 18:09:52
BASGZ 13,43 1,05 18:09:46
BERA 11,55 5,67 18:09:55
BIMAS 160,70 3,61 18:09:55
BIOEN 14,61 0,83 18:09:59
BRYAT 1.040,00 3,68 18:09:29
BUCIM 6,03 1,69 18:09:57
CCOLA 243,20 0,91 18:09:58
CEMTS 9,00 2,86 18:09:57
CIMSA 112,60 0,72 18:09:59
DOAS 153,20 3,65 18:09:58
DOHOL 10,45 7,07 18:09:56
ECILC 31,10 -1,40 18:09:50
EGEEN 5.050,20 4,45 18:08:39
EKGYO 7,97 6,98 18:09:36
ENJSA 32,30 1,83 18:09:39
ENKAI 29,42 4,33 18:09:58
ERBOS 127,00 1,20 18:08:03
EREGL 36,54 4,10 18:09:43
EUREN 9,49 1,06 18:08:59
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 55,00 1,85 18:09:17
FROTO 687,00 3,62 18:09:50
GARAN 29,98 3,24 18:09:58
GENIL 42,12 1,25 18:09:28
GESAN 59,90 -1,80 18:09:59
GLYHO 8,51 1,31 18:09:58
GSDHO 3,29 8,22 18:08:54
GUBRF 275,80 -0,58 18:09:34
GWIND 18,18 0,94 18:08:02
HALKB 13,34 0,23 18:09:58
HEKTS 32,96 1,42 18:09:57
IPEKE 28,74 2,50 18:09:03
ISCTR 13,28 4,16 18:09:10
ISDMR 36,46 3,58 18:09:58
ISGYO 9,48 0,85 18:09:54
IZMDC 5,46 2,06 18:09:57
KARSN 9,32 1,97 18:09:58
KCAER 16,35 3,81 18:08:44
KCHOL 100,00 6,50 18:09:58
KERVT 8,67 0,23 18:09:38
KLRHO 14,65 -8,04 18:09:38
KMPUR 93,25 0,97 18:08:05
KONTR 149,50 0,95 18:09:01
KONYA 3.363,50 0,61 18:09:58
KORDS 77,80 7,02 18:09:39
KOZAA 47,40 3,95 18:09:55
KOZAL 24,96 1,71 18:09:52
KRDMD 20,26 7,14 18:09:54
KZBGY 19,03 0,63 18:09:07
MAVI 60,50 0,83 18:08:52
MGROS 183,60 1,77 18:09:57
ODAS 6,95 0,29 18:08:52
OTKAR 194,20 2,21 18:09:37
OYAKC 42,80 2,44 18:09:45
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 15,30 2,89 18:09:34
PGSUS 546,50 3,72 18:09:56
PSGYO 6,92 1,76 18:09:41
SAHOL 43,52 3,32 18:09:58
SASA 66,30 -0,08 18:10:00
SELEC 34,42 0,47 18:09:59
SISE 45,74 6,67 18:09:57
SKBNK 2,51 1,62 18:09:57
SMRTG 77,40 -0,26 18:09:53
SNGYO 2,66 -0,37 18:09:35
SOKM 30,82 3,35 18:09:51
TAVHL 92,60 4,75 18:09:54
TCELL 36,84 2,11 18:09:56
THYAO 172,50 4,29 18:09:59
TKFEN 34,26 2,09 18:09:57
TKNSA 19,30 1,47 18:09:38
TMSN 58,00 -0,43 18:09:02
TOASO 222,00 2,59 18:09:53
TSKB 4,47 3,00 18:09:12
TTKOM 17,89 2,99 18:08:52
TTRAK 389,00 -0,56 18:09:32
TUKAS 14,43 -0,96 18:08:36
TUPRS 77,45 5,66 18:09:59
TURSG 11,20 -0,88 18:09:31
ULKER 35,62 -4,14 18:09:57
ULUUN 25,78 0,70 18:09:35
VAKBN 10,08 1,61 18:09:13
VESBE 12,04 4,33 18:09:58
VESTL 50,70 3,30 18:09:58
YKBNK 12,11 1,34 18:09:58
YYLGD 25,60 4,23 18:09:40
ZOREN 5,18 1,37 18:09:55
Kredi Kartı Gibiydin
izmir escort